Body Measurement Chart - Male
Body Measurements
Size Chart - Men

Use this chart to compare with your body measurements. Our recommendation is only a reference for achieving a balanced fit. For looser fits, choose one or two sizes larger.
← Slide to view all measurements →
| Measurement | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 86↔89 | 90↔93 | 94↔97 | 98↔101 | 102↔105 | 106↔109 | 110↔113 |
| Waist | 70↔73 | 74↔77 | 78↔81 | 82↔85 | 86↔89 | 90↔93 | 94↔97 |
| Hip | 87↔90 | 91↔94 | 95↔98 | 99↔102 | 103↔106 | 107↔110 | 111↔114 |
How to measure the chest: Measure around the fullest part of your chest, just under your arms.
How to measure the waist: Measure around your natural waistline, the narrowest part of your abdomen.
How to measure the hip: Measure around the fullest part of your hips, below your waist.
Fit Reference
Weight x Height Guide
Use this table as an additional reference to identify the most suitable size for your profile. For a looser fit, choose one size above the recommendation.
← Slide to view all weights →
| Height | 50kg | 55kg | 60kg | 65kg | 70kg | 75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | 105kg | 110kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150cm | XS | XS | S | S | M | M | M | ||||||
| 155cm | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | ||||
| 160cm | XS | XS | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | ||
| 165cm | S | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 170cm | S | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
| 175cm | S | S | S | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL |
| 180cm | M | M | M | M | L | L | XL | XL | XL | XXL | 3XL | ||
| 185cm | M | M | L | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | ||
| 190cm | L | L | L | L | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | ||
| 195cm | L | L | XL | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | |||
| 200cm | XL | XL | XL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | |||||
| 205cm | XXL | XXL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 3XL |
Important: This table is a general reference based on the relationship between height and weight. For more accuracy, also consult the body measurement chart.

